Lô gan Long An

Thống kê lô tô gan Long An ngày 27/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 24/08/2024 25 22
91 24/08/2024 25 24
05 14/09/2024 22 23
74 28/09/2024 20 34
76 05/10/2024 19 19
11 09/11/2024 17 49
22 09/11/2024 17 41
06 16/11/2024 16 23
55 16/11/2024 16 38
99 30/11/2024 14 20
53 07/12/2024 13 27
60 14/12/2024 12 28
00 14/12/2024 12 26
86 21/12/2024 11 26
58 28/12/2024 10 31
20 28/12/2024 10 24

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 14/12/2024 12 13
00-55 14/12/2024 12 16
35-53 04/01/2025 9 14
22-77 04/01/2025 9 19
47-74 11/01/2025 8 12
38-83 08/03/2025 7 18
58-85 15/03/2025 6 14
11-66 22/03/2025 5 17
67-76 22/03/2025 5 14
17-71 29/03/2025 4 21
03-30 29/03/2025 4 14
15-51 29/03/2025 4 14
68-86 05/04/2025 3 21
78-87 05/04/2025 3 16
02-20 05/04/2025 3 13
37-73 05/04/2025 3 13
27-72 05/04/2025 3 13

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02 57 03/10/2009 đến 06/11/2010 14/12/2024
25 57 10/11/2018 đến 14/12/2019 22/03/2025
44 49 09/03/2013 đến 15/02/2014 05/04/2025
64 49 06/07/2019 đến 11/07/2020 08/03/2025
11 49 20/02/2016 đến 28/01/2017 26/04/2025
59 43 01/01/2022 đến 29/10/2022 14/09/2024
22 41 22/02/2014 đến 06/12/2014 16/11/2024
83 39 23/05/2009 đến 20/02/2010 19/04/2025
55 38 02/06/2012 đến 23/02/2013 26/04/2025
40 37 21/03/2009 đến 05/12/2009 26/04/2025
29 37 03/03/2018 đến 17/11/2018 26/04/2025
92 37 30/07/2022 đến 15/04/2023 09/11/2024
16 37 26/12/2015 đến 10/09/2016 19/04/2025
85 36 04/07/2009 đến 13/03/2010 26/04/2025
46 36 20/06/2009 đến 27/02/2010 19/04/2025
17 35 07/10/2017 đến 09/06/2018 22/03/2025
79 35 13/03/2021 đến 26/02/2022 22/03/2025
66 34 13/03/2021 đến 19/02/2022 22/03/2025
36 34 27/02/2010 đến 23/10/2010 12/04/2025
74 34 05/06/2021 đến 14/05/2022 19/04/2025
28 34 07/03/2015 đến 31/10/2015 28/12/2024
77 34 23/05/2020 đến 16/01/2021 05/04/2025
21 33 31/12/2011 đến 18/08/2012 09/11/2024
19 33 06/05/2017 đến 23/12/2017 26/04/2025
93 33 01/06/2013 đến 18/01/2014 19/04/2025
35 33 25/05/2019 đến 11/01/2020 19/04/2025
33 33 18/06/2016 đến 04/02/2017 12/04/2025
97 32 22/02/2020 đến 31/10/2020 15/03/2025
56 32 02/02/2013 đến 14/09/2013 12/04/2025
50 32 23/02/2013 đến 05/10/2013 12/04/2025
94 32 10/12/2011 đến 21/07/2012 29/03/2025
09 32 03/02/2018 đến 15/09/2018 12/04/2025
23 32 28/06/2014 đến 07/02/2015 04/01/2025
82 32 06/02/2010 đến 18/09/2010 12/04/2025
13 32 21/09/2013 đến 03/05/2014 12/04/2025
72 31 19/05/2018 đến 22/12/2018 04/01/2025
58 31 03/11/2018 đến 08/06/2019 26/04/2025
26 31 18/12/2010 đến 23/07/2011 15/03/2025
90 31 09/07/2016 đến 11/02/2017 11/01/2025
71 31 18/07/2009 đến 20/02/2010 29/03/2025
34 31 29/08/2009 đến 03/04/2010 12/04/2025
70 30 11/09/2010 đến 09/04/2011 04/01/2025
45 30 10/09/2022 đến 08/04/2023 29/03/2025
84 30 23/06/2012 đến 19/01/2013 19/04/2025
30 30 05/12/2015 đến 02/07/2016 12/04/2025
95 30 04/04/2015 đến 31/10/2015 29/03/2025
47 28 22/12/2012 đến 06/07/2013 11/01/2025
54 28 09/05/2009 đến 21/11/2009 11/01/2025
75 28 05/10/2013 đến 19/04/2014 26/04/2025
60 28 09/06/2018 đến 22/12/2018 15/03/2025
68 28 18/12/2021 đến 02/07/2022 26/04/2025
62 28 21/06/2014 đến 03/01/2015 29/03/2025
89 28 29/03/2014 đến 11/10/2014 05/04/2025
38 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 07/12/2024
01 27 26/01/2019 đến 03/08/2019 12/04/2025
57 27 04/04/2015 đến 10/10/2015 16/11/2024
48 27 22/10/2011 đến 28/04/2012 08/03/2025
53 27 07/05/2011 đến 12/11/2011 26/04/2025
88 26 05/02/2011 đến 06/08/2011 28/12/2024
86 26 08/04/2017 đến 07/10/2017 19/04/2025
49 26 14/04/2018 đến 13/10/2018 14/12/2024
12 26 21/01/2017 đến 22/07/2017 12/04/2025
00 26 01/07/2017 đến 30/12/2017 12/04/2025
73 26 11/06/2011 đến 10/12/2011 29/03/2025
39 26 27/02/2010 đến 28/08/2010 19/04/2025
37 26 05/08/2017 đến 03/02/2018 12/04/2025
04 25 22/10/2011 đến 14/04/2012 22/03/2025
81 25 12/11/2016 đến 06/05/2017 22/03/2025
18 25 08/10/2011 đến 31/03/2012 05/04/2025
32 25 18/06/2016 đến 10/12/2016 24/08/2024
52 25 25/01/2020 đến 15/08/2020 08/03/2025
51 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 29/03/2025
67 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 05/04/2025
91 24 08/12/2018 đến 25/05/2019 05/04/2025
98 24 20/02/2021 đến 20/11/2021 28/09/2024
07 24 30/03/2013 đến 14/09/2013 19/04/2025
20 24 28/01/2017 đến 15/07/2017 05/10/2024
42 24 10/10/2009 đến 27/03/2010 04/01/2025
10 24 26/04/2014 đến 11/10/2014 29/03/2025
05 23 30/10/2021 đến 09/04/2022 26/04/2025
06 23 06/09/2014 đến 14/02/2015 26/04/2025
08 23 29/10/2022 đến 08/04/2023 19/04/2025
43 23 13/04/2019 đến 21/09/2019 29/03/2025
15 22 11/07/2015 đến 12/12/2015 08/03/2025
87 22 16/04/2016 đến 17/09/2016 29/03/2025
69 22 18/06/2016 đến 19/11/2016 15/03/2025
80 22 29/11/2014 đến 02/05/2015 21/12/2024
27 22 22/09/2018 đến 23/02/2019 05/04/2025
61 21 11/06/2016 đến 05/11/2016 04/01/2025
14 21 01/11/2014 đến 28/03/2015 19/04/2025
96 21 25/12/2010 đến 21/05/2011 15/03/2025
41 21 13/03/2010 đến 07/08/2010 24/08/2024
31 21 22/02/2020 đến 15/08/2020 12/04/2025
03 20 11/04/2009 đến 29/08/2009 26/04/2025
99 20 11/02/2017 đến 01/07/2017 26/04/2025
24 20 29/10/2016 đến 18/03/2017 08/03/2025
78 19 04/07/2020 đến 14/11/2020 26/04/2025
76 19 07/01/2012 đến 19/05/2012 11/01/2025
65 18 15/05/2021 đến 01/01/2022 08/03/2025
63 18 03/10/2020 đến 06/02/2021 30/11/2024

Gan cực đại Long An các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
39-93 21 03/04/2010 đến 28/08/2010 26/04/2025
33-88 21 16/01/2016 đến 11/06/2016 05/04/2025
17-71 21 25/07/2009 đến 19/12/2009 29/03/2025
68-86 21 05/12/2015 đến 30/04/2016 26/04/2025
22-77 19 16/01/2016 đến 28/05/2016 26/04/2025
38-83 18 09/07/2022 đến 12/11/2022 14/12/2024
89-98 17 17/11/2012 đến 16/03/2013 19/04/2025
29-92 17 07/03/2009 đến 04/07/2009 26/04/2025
26-62 17 30/08/2014 đến 27/12/2014 26/04/2025
25-52 17 09/02/2019 đến 08/06/2019 19/04/2025
19-91 17 08/07/2017 đến 04/11/2017 26/04/2025
11-66 17 10/10/2020 đến 06/02/2021 19/04/2025
78-87 16 25/07/2020 đến 14/11/2020 29/03/2025
23-32 16 02/08/2014 đến 22/11/2014 12/04/2025
00-55 16 04/08/2012 đến 24/11/2012 29/03/2025
09-90 16 07/04/2018 đến 28/07/2018 19/04/2025
59-95 15 15/09/2018 đến 29/12/2018 19/04/2025
13-31 15 08/06/2019 đến 21/09/2019 26/04/2025
69-96 15 03/10/2020 đến 16/01/2021 19/04/2025
48-84 15 29/10/2011 đến 11/02/2012 19/04/2025
28-82 15 02/11/2019 đến 15/02/2020 12/04/2025
58-85 14 14/08/2010 đến 20/11/2010 05/04/2025
67-76 14 20/02/2021 đến 29/05/2021 12/04/2025
57-75 14 23/11/2013 đến 01/03/2014 12/04/2025
46-64 14 21/11/2009 đến 27/02/2010 19/04/2025
45-54 14 31/12/2022 đến 08/04/2023 04/01/2025
44-99 14 14/02/2015 đến 23/05/2015 26/04/2025
35-53 14 13/10/2018 đến 19/01/2019 05/04/2025
36-63 14 06/08/2022 đến 12/11/2022 08/03/2025
03-30 14 23/10/2021 đến 29/01/2022 26/04/2025
08-80 14 11/05/2019 đến 17/08/2019 12/04/2025
15-51 14 04/08/2018 đến 10/11/2018 19/04/2025
16-61 14 10/09/2022 đến 17/12/2022 11/01/2025
01-10 14 02/09/2017 đến 09/12/2017 26/04/2025
12-21 13 21/03/2009 đến 20/06/2009 26/04/2025
02-20 13 21/04/2018 đến 21/07/2018 12/04/2025
37-73 13 11/06/2011 đến 10/09/2011 26/04/2025
04-40 13 21/06/2014 đến 20/09/2014 15/03/2025
05-50 13 10/02/2018 đến 12/05/2018 19/04/2025
06-60 13 06/09/2014 đến 06/12/2014 22/03/2025
27-72 13 22/09/2018 đến 22/12/2018 05/04/2025
18-81 13 03/07/2021 đến 15/01/2022 26/04/2025
24-42 13 22/05/2021 đến 04/12/2021 05/04/2025
49-94 13 27/08/2016 đến 26/11/2016 26/04/2025
34-43 12 25/06/2016 đến 17/09/2016 19/04/2025
47-74 12 22/12/2012 đến 16/03/2013 14/12/2024
56-65 12 09/04/2022 đến 02/07/2022 22/03/2025
14-41 11 16/01/2021 đến 03/04/2021 04/01/2025
07-70 11 17/04/2021 đến 03/07/2021 12/04/2025
79-97 10 20/02/2016 đến 30/04/2016 12/04/2025

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 13 ngày 161 ngày
01 187 ngày 148 ngày
02 11 ngày 350 ngày
03 49 ngày 240 ngày
04 44 ngày 352 ngày
05 53 ngày 159 ngày
06 48 ngày 320 ngày
07 99 ngày 185 ngày
08 203 ngày 136 ngày
09 148 ngày 304 ngày
10 162 ngày 275 ngày
11 21 ngày 239 ngày
12 17 ngày 480 ngày
13 32 ngày 178 ngày
14 25 ngày 209 ngày
15 128 ngày 384 ngày
16 36 ngày 176 ngày
17 122 ngày 321 ngày
18 218 ngày 185 ngày
19 1 ngày 256 ngày
20 54 ngày 175 ngày
21 79 ngày 388 ngày
22 19 ngày 367 ngày
23 30 ngày 239 ngày
24 73 ngày 229 ngày
25 12 ngày 326 ngày
26 88 ngày 409 ngày
27 31 ngày 228 ngày
28 93 ngày 211 ngày
29 27 ngày 309 ngày
30 56 ngày 288 ngày
31 61 ngày 317 ngày
32 64 ngày 203 ngày
33 57 ngày 559 ngày
34 20 ngày 127 ngày
35 24 ngày 606 ngày
36 226 ngày 221 ngày
37 23 ngày 300 ngày
38 152 ngày 183 ngày
39 75 ngày 245 ngày
40 170 ngày 241 ngày
41 284 ngày 251 ngày
42 4 ngày 460 ngày
43 15 ngày 143 ngày
44 2 ngày 204 ngày
45 94 ngày 137 ngày
46 90 ngày 301 ngày
47 29 ngày 371 ngày
48 98 ngày 263 ngày
49 35 ngày 227 ngày
50 80 ngày 159 ngày
51 63 ngày 210 ngày
52 130 ngày 234 ngày
53 33 ngày 155 ngày
54 42 ngày 443 ngày
55 95 ngày 207 ngày
56 118 ngày 211 ngày
57 329 ngày 234 ngày
58 14 ngày 161 ngày
59 169 ngày 221 ngày
60 253 ngày 161 ngày
61 127 ngày 283 ngày
62 50 ngày 255 ngày
63 55 ngày 182 ngày
64 173 ngày 178 ngày
65 126 ngày 293 ngày
66 9 ngày 215 ngày
67 5 ngày 201 ngày
68 119 ngày 248 ngày
69 189 ngày 127 ngày
70 60 ngày 343 ngày
71 117 ngày 176 ngày
72 16 ngày 327 ngày
73 76 ngày 386 ngày
74 86 ngày 160 ngày
75 10 ngày 146 ngày
76 106 ngày 342 ngày
77 38 ngày 170 ngày
78 43 ngày 241 ngày
79 356 ngày 278 ngày
80 8 ngày 143 ngày
81 157 ngày 250 ngày
82 96 ngày 299 ngày
83 18 ngày 170 ngày
84 78 ngày 226 ngày
85 6 ngày 306 ngày
86 134 ngày 218 ngày
87 3 ngày 432 ngày
88 41 ngày 328 ngày
89 113 ngày 278 ngày
90 22 ngày 270 ngày
91 71 ngày 230 ngày
92 133 ngày 224 ngày
93 0 ngày 206 ngày
94 37 ngày 285 ngày
95 184 ngày 273 ngày
96 124 ngày 245 ngày
97 180 ngày 238 ngày
98 102 ngày 204 ngày
99 123 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 39 ngày
1 1 ngày 53 ngày
2 12 ngày 41 ngày
3 20 ngày 46 ngày
4 2 ngày 46 ngày
5 14 ngày 48 ngày
6 5 ngày 47 ngày
7 10 ngày 43 ngày
8 3 ngày 43 ngày
9 0 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 39 ngày
1 21 ngày 53 ngày
2 4 ngày 41 ngày
3 0 ngày 46 ngày
4 2 ngày 46 ngày
5 6 ngày 48 ngày
6 9 ngày 47 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 14 ngày 43 ngày
9 1 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 39 ngày
1 18 ngày 53 ngày
2 0 ngày 41 ngày
3 5 ngày 46 ngày
4 19 ngày 46 ngày
5 3 ngày 48 ngày
6 4 ngày 47 ngày
7 12 ngày 43 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 16 ngày 32 ngày

Lô gan LA - Thống kê Lô Gan LA lâu chưa về,✅  Lô gan XSLA. Cặp Số Thành Phố Long An lâu ra nhất,✅  Bộ số XSLA lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan LA  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Long An trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Long An:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả LA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài LA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSLA.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về LA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về LA trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan LA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại LA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Long An lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Long An.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Long An lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: