Lô gan Quảng Trị

Thống kê lô tô gan Quảng Trị ngày 27/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
36 29/08/2024 22 19
25 12/09/2024 20 19
05 19/09/2024 19 23
21 26/09/2024 18 28
39 26/09/2024 18 31
08 31/10/2024 17 42
53 07/11/2024 16 37
64 07/11/2024 16 55
11 14/11/2024 15 53
38 21/11/2024 14 25
65 21/11/2024 14 20
32 28/11/2024 13 53
77 05/12/2024 12 23
17 12/12/2024 11 27
95 12/12/2024 11 33
44 19/12/2024 10 24
81 19/12/2024 10 33
00 19/12/2024 10 30
98 19/12/2024 10 34

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 26/09/2024 18 20
56-65 26/12/2024 9 13
18-81 02/01/2025 8 17
48-84 02/01/2025 8 10
08-80 02/01/2025 8 15
44-99 09/01/2025 7 11
57-75 20/03/2025 5 22
35-53 20/03/2025 5 13
15-51 27/03/2025 4 22
39-93 27/03/2025 4 15
22-77 27/03/2025 4 13
09-90 27/03/2025 4 18
26-62 03/04/2025 3 22
02-20 03/04/2025 3 14
36-63 03/04/2025 3 15
38-83 03/04/2025 3 12
24-42 03/04/2025 3 26

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
64 55 06/02/2014 đến 26/02/2015 19/12/2024
32 53 22/04/2021 đến 28/04/2022 02/01/2025
11 53 18/06/2020 đến 24/06/2021 03/04/2025
16 47 26/02/2015 đến 21/01/2016 17/04/2025
70 43 23/11/2017 đến 20/09/2018 17/04/2025
50 42 03/09/2020 đến 24/06/2021 19/09/2024
08 42 30/05/2013 đến 20/03/2014 24/04/2025
54 41 25/03/2010 đến 06/01/2011 20/03/2025
09 41 05/04/2018 đến 17/01/2019 31/10/2024
73 40 27/01/2011 đến 10/11/2011 20/03/2025
07 38 30/11/2017 đến 23/08/2018 17/04/2025
53 37 09/11/2017 đến 26/07/2018 14/11/2024
62 36 28/02/2013 đến 07/11/2013
34 35 14/02/2019 đến 17/10/2019 26/12/2024
56 35 25/08/2011 đến 26/04/2012 17/04/2025
98 34 20/02/2014 đến 16/10/2014 27/03/2025
76 34 10/05/2018 đến 03/01/2019 24/04/2025
88 34 01/12/2016 đến 27/07/2017 12/12/2024
13 33 16/12/2010 đến 11/08/2011 02/01/2025
71 33 17/01/2013 đến 05/09/2013 26/12/2024
61 33 11/09/2014 đến 30/04/2015 13/03/2025
81 33 05/12/2019 đến 20/08/2020 26/09/2024
89 33 01/06/2017 đến 18/01/2018 27/03/2025
95 33 11/02/2021 đến 30/09/2021 24/04/2025
63 32 11/08/2016 đến 23/03/2017 27/03/2025
48 32 22/04/2010 đến 02/12/2010 12/09/2024
99 32 24/09/2015 đến 05/05/2016 03/04/2025
03 32 25/06/2020 đến 04/02/2021 10/04/2025
18 32 25/04/2019 đến 05/12/2019 24/04/2025
24 31 06/01/2011 đến 18/08/2011 17/04/2025
02 31 10/05/2012 đến 13/12/2012 20/03/2025
94 31 23/09/2021 đến 28/04/2022 10/04/2025
92 31 25/08/2022 đến 30/03/2023 28/11/2024
26 31 02/06/2016 đến 05/01/2017 17/04/2025
90 31 13/09/2018 đến 18/04/2019 17/04/2025
86 31 16/04/2009 đến 19/11/2009 20/03/2025
39 31 07/10/2010 đến 19/05/2011 29/08/2024
00 30 05/06/2014 đến 01/01/2015 03/04/2025
59 30 09/07/2009 đến 04/02/2010 21/11/2024
67 30 26/05/2016 đến 22/12/2016 26/09/2024
74 30 28/07/2016 đến 23/02/2017 03/04/2025
06 30 29/03/2012 đến 25/10/2012 17/04/2025
04 30 14/11/2019 đến 09/07/2020 03/04/2025
78 29 18/10/2012 đến 09/05/2013 24/04/2025
60 29 02/10/2014 đến 23/04/2015 19/12/2024
91 29 17/12/2009 đến 08/07/2010 20/03/2025
57 29 21/01/2016 đến 11/08/2016 24/04/2025
55 29 12/07/2018 đến 31/01/2019 10/04/2025
28 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 02/01/2025
27 29 22/08/2013 đến 13/03/2014 17/04/2025
33 29 31/12/2009 đến 22/07/2010 24/04/2025
43 29 12/11/2009 đến 03/06/2010 26/12/2024
41 28 15/02/2018 đến 30/08/2018 17/04/2025
30 28 29/12/2016 đến 13/07/2017 07/11/2024
31 28 05/03/2020 đến 15/10/2020 24/04/2025
40 28 22/07/2010 đến 03/02/2011 10/04/2025
69 28 23/11/2017 đến 07/06/2018 26/12/2024
68 28 04/06/2015 đến 17/12/2015 20/03/2025
19 28 08/05/2014 đến 20/11/2014 17/04/2025
21 28 13/01/2011 đến 04/08/2011 17/04/2025
23 27 01/08/2019 đến 06/02/2020 10/04/2025
01 27 18/11/2010 đến 02/06/2011 10/04/2025
85 27 25/08/2022 đến 02/03/2023 03/04/2025
17 27 22/01/2009 đến 30/07/2009 03/04/2025
15 27 07/05/2020 đến 12/11/2020 07/11/2024
84 27 08/06/2017 đến 14/12/2017 21/11/2024
66 27 22/01/2009 đến 30/07/2009 24/04/2025
83 27 27/12/2012 đến 04/07/2013 10/04/2025
49 27 07/10/2010 đến 14/04/2011 24/04/2025
10 27 22/08/2019 đến 27/02/2020 17/04/2025
79 26 31/08/2017 đến 01/03/2018 10/04/2025
80 26 07/07/2022 đến 05/01/2023 24/04/2025
42 26 10/02/2011 đến 18/08/2011 24/04/2025
12 25 03/06/2010 đến 25/11/2010 24/04/2025
51 25 01/04/2010 đến 23/09/2010 10/04/2025
75 25 20/02/2020 đến 10/09/2020 20/03/2025
82 25 21/03/2019 đến 12/09/2019 24/04/2025
38 25 16/06/2016 đến 08/12/2016 05/12/2024
44 24 26/10/2017 đến 12/04/2018 17/04/2025
05 23 24/12/2009 đến 03/06/2010 03/04/2025
77 23 27/02/2014 đến 07/08/2014 02/01/2025
45 23 05/03/2020 đến 10/09/2020 19/12/2024
58 23 05/11/2020 đến 15/04/2021 27/03/2025
96 23 18/02/2016 đến 28/07/2016 03/04/2025
20 22 18/04/2013 đến 19/09/2013 02/01/2025
47 22 01/09/2022 đến 02/02/2023 10/04/2025
29 22 18/04/2013 đến 19/09/2013 13/03/2025
52 22 26/03/2015 đến 27/08/2015 24/04/2025
72 21 04/10/2012 đến 28/02/2013 27/03/2025
37 21 12/07/2012 đến 06/12/2012 24/04/2025
46 21 23/07/2009 đến 17/12/2009 27/03/2025
35 20 17/03/2022 đến 04/08/2022 10/04/2025
87 20 09/06/2011 đến 27/10/2011 24/04/2025
97 20 30/12/2010 đến 26/05/2011 27/03/2025
65 20 05/12/2019 đến 21/05/2020 17/04/2025
25 19 15/08/2013 đến 26/12/2013 12/12/2024
22 19 28/04/2011 đến 15/09/2011 17/04/2025
36 19 21/04/2016 đến 01/09/2016 24/04/2025
14 19 14/03/2019 đến 25/07/2019 19/12/2024
93 18 16/09/2021 đến 20/01/2022 09/01/2025

Gan cực đại Quảng Trị các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07-70 38 30/11/2017 đến 23/08/2018 17/04/2025
24-42 26 10/02/2011 đến 18/08/2011 03/04/2025
06-60 25 30/10/2014 đến 23/04/2015 17/04/2025
19-91 22 10/12/2020 đến 13/05/2021 17/04/2025
57-75 22 12/03/2020 đến 10/09/2020 24/04/2025
15-51 22 01/04/2010 đến 02/09/2010 24/04/2025
26-62 22 28/02/2013 đến 01/08/2013 10/04/2025
23-32 21 21/05/2020 đến 15/10/2020 02/01/2025
28-82 21 18/04/2019 đến 12/09/2019 27/03/2025
12-21 20 29/09/2011 đến 16/02/2012 26/09/2024
05-50 20 24/01/2019 đến 13/06/2019 10/04/2025
37-73 20 01/05/2014 đến 18/09/2014 17/04/2025
14-41 18 19/04/2018 đến 23/08/2018 27/03/2025
09-90 18 13/09/2018 đến 17/01/2019 24/04/2025
25-52 18 01/11/2012 đến 07/03/2013 24/04/2025
27-72 18 05/09/2013 đến 09/01/2014 02/01/2025
59-95 17 25/02/2021 đến 24/06/2021 10/04/2025
11-66 17 26/08/2021 đến 23/12/2021 24/04/2025
18-81 17 26/11/2015 đến 24/03/2016 03/04/2025
58-85 17 17/12/2020 đến 15/04/2021 17/04/2025
13-31 17 07/04/2011 đến 11/08/2011 03/04/2025
01-10 16 07/11/2019 đến 27/02/2020 24/04/2025
03-30 16 29/12/2016 đến 20/04/2017 24/04/2025
89-98 16 30/07/2015 đến 19/11/2015 24/04/2025
08-80 15 18/08/2022 đến 01/12/2022 24/04/2025
04-40 15 24/11/2022 đến 09/03/2023 20/03/2025
29-92 15 21/08/2014 đến 04/12/2014 03/04/2025
34-43 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 24/04/2025
36-63 15 21/04/2016 đến 04/08/2016 03/04/2025
39-93 15 17/10/2013 đến 30/01/2014 27/03/2025
45-54 15 15/08/2019 đến 28/11/2019 24/04/2025
00-55 15 09/09/2021 đến 23/12/2021 24/04/2025
68-86 14 21/01/2021 đến 29/04/2021 10/04/2025
17-71 14 23/04/2015 đến 30/07/2015 02/01/2025
33-88 14 25/02/2016 đến 02/06/2016 17/04/2025
02-20 14 09/08/2012 đến 15/11/2012 26/12/2024
22-77 13 18/04/2013 đến 18/07/2013 20/03/2025
78-87 13 17/08/2017 đến 16/11/2017 17/04/2025
69-96 13 06/05/2010 đến 05/08/2010 17/04/2025
35-53 13 17/03/2022 đến 16/06/2022 24/04/2025
56-65 13 06/10/2011 đến 05/01/2012 24/04/2025
49-94 13 06/01/2011 đến 07/04/2011 17/04/2025
47-74 13 21/11/2019 đến 20/02/2020 24/04/2025
67-76 12 23/08/2018 đến 15/11/2018 24/04/2025
46-64 12 15/09/2016 đến 08/12/2016 24/04/2025
38-83 12 12/12/2019 đến 05/03/2020 10/04/2025
16-61 12 19/03/2009 đến 11/06/2009 24/04/2025
79-97 11 18/11/2021 đến 03/02/2022 27/03/2025
44-99 11 05/03/2020 đến 18/06/2020 17/04/2025
48-84 10 07/03/2013 đến 16/05/2013 09/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 70 ngày 123 ngày
01 42 ngày 217 ngày
02 77 ngày 255 ngày
03 1 ngày 195 ngày
04 237 ngày 324 ngày
05 28 ngày 247 ngày
06 35 ngày 197 ngày
07 43 ngày 195 ngày
08 111 ngày 310 ngày
09 8 ngày 203 ngày
10 170 ngày 149 ngày
11 29 ngày 307 ngày
12 188 ngày 132 ngày
13 14 ngày 192 ngày
14 47 ngày 376 ngày
15 297 ngày 204 ngày
16 78 ngày 278 ngày
17 15 ngày 292 ngày
18 133 ngày 215 ngày
19 9 ngày 211 ngày
20 37 ngày 204 ngày
21 162 ngày 221 ngày
22 363 ngày 270 ngày
23 287 ngày 194 ngày
24 4 ngày 181 ngày
25 81 ngày 184 ngày
26 195 ngày 122 ngày
27 54 ngày 240 ngày
28 369 ngày 282 ngày
29 7 ngày 379 ngày
30 96 ngày 184 ngày
31 73 ngày 135 ngày
32 67 ngày 275 ngày
33 500 ngày 407 ngày
34 16 ngày 248 ngày
35 55 ngày 386 ngày
36 23 ngày 168 ngày
37 3 ngày 252 ngày
38 90 ngày 158 ngày
39 202 ngày 361 ngày
40 65 ngày 270 ngày
41 33 ngày 281 ngày
42 6 ngày 141 ngày
43 71 ngày 322 ngày
44 12 ngày 127 ngày
45 100 ngày 324 ngày
46 49 ngày 360 ngày
47 92 ngày 282 ngày
48 38 ngày 283 ngày
49 34 ngày 389 ngày
50 17 ngày 186 ngày
51 80 ngày 246 ngày
52 57 ngày 260 ngày
53 165 ngày 140 ngày
54 41 ngày 262 ngày
55 51 ngày 264 ngày
56 131 ngày 352 ngày
57 318 ngày 225 ngày
58 50 ngày 249 ngày
59 36 ngày 128 ngày
60 2 ngày 182 ngày
61 103 ngày 141 ngày
62 217 ngày 291 ngày
63 310 ngày 275 ngày
64 392 ngày 299 ngày
65 178 ngày 164 ngày
66 22 ngày 192 ngày
67 18 ngày 222 ngày
68 72 ngày 163 ngày
69 149 ngày 241 ngày
70 84 ngày 455 ngày
71 13 ngày 247 ngày
72 109 ngày 268 ngày
73 25 ngày 235 ngày
74 253 ngày 264 ngày
75 83 ngày 304 ngày
76 0 ngày 150 ngày
77 122 ngày 173 ngày
78 10 ngày 401 ngày
79 40 ngày 162 ngày
80 53 ngày 185 ngày
81 218 ngày 203 ngày
82 157 ngày 217 ngày
83 93 ngày 267 ngày
84 21 ngày 204 ngày
85 19 ngày 523 ngày
86 137 ngày 592 ngày
87 75 ngày 181 ngày
88 79 ngày 197 ngày
89 88 ngày 257 ngày
90 26 ngày 165 ngày
91 39 ngày 196 ngày
92 11 ngày 328 ngày
93 20 ngày 177 ngày
94 204 ngày 122 ngày
95 159 ngày 196 ngày
96 63 ngày 288 ngày
97 32 ngày 293 ngày
98 141 ngày 484 ngày
99 87 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 42 ngày
1 9 ngày 48 ngày
2 4 ngày 46 ngày
3 3 ngày 54 ngày
4 6 ngày 49 ngày
5 17 ngày 52 ngày
6 2 ngày 39 ngày
7 0 ngày 46 ngày
8 19 ngày 34 ngày
9 11 ngày 51 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 13 ngày 48 ngày
2 6 ngày 46 ngày
3 1 ngày 54 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 19 ngày 52 ngày
6 0 ngày 39 ngày
7 3 ngày 46 ngày
8 10 ngày 34 ngày
9 7 ngày 51 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 42 ngày
1 7 ngày 48 ngày
2 20 ngày 46 ngày
3 0 ngày 54 ngày
4 14 ngày 49 ngày
5 10 ngày 52 ngày
6 2 ngày 39 ngày
7 16 ngày 46 ngày
8 12 ngày 34 ngày
9 8 ngày 51 ngày

Lô gan QT - Thống kê Lô Gan QT lâu chưa về,✅  Lô gan XSQT. Cặp Số Thành Phố Quảng Trị lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan QT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Trị trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Trị:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Trị.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Trị lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: